TABLEAU DESCRIPTIF ET INDICATIFS
DE L'ANNÉE PERSONNELLE
LES TENDANCES :
ANNÉE | AMOUR | TRAVAIL | ARGENT | SANTÉ | VOYAGE |
1 | Difficile | Très bon | Bon | Très bon | Difficile |
2 | Très bon | Difficile | Difficile | Bon | Difficile |
3 | Bon | Bon | Bon | Très bon | Bon |
4 | Difficile | Bon | Difficile | Difficile | Difficile |
5 | Bon | Bon | Bon | Très bon | Bon |
6 | Très bon | Bon | Bon | Bon | Difficile |
7 | Bon | Difficile | Difficile | Difficile | Très bon |
8 | Difficile | Bon | Bon | Très bon | Difficile |
9 | Difficile | Difficile | Difficile | Bon | Très bon |
LES INFLUENCES MAJEURES :
ANNÉE | INFLUENCES MAJEURES DE L'ANNÉE PERSONNELLE |
1 | Initiatives nouvelles, nouveaux projets |
2 | Partenariat, collaborations, associations avec autrui |
3 | Communications, relations sociales |
4 | Travail, affinements des projets, bilan |
5 | Négociations, commercialisation |
6 | Responsabilités nouvelles |
7 | Concrétisation des théories, concepts, logistiques |
8 | Résultats, récoltes des bénéfices, efficacité de la stratégie |
9 | Résultat et bilan du dernier projet et étude du nouveau |
L'ÉVOLUTION D'UN PROJET :
ARRIVÉE DU PROJET | 1 |
Idées, démarrage, naissance du projet. |
2 | Collaborer, s'associer, étudier, se perfectionner. Étude commerciale. Créer son réseau de relations étudier son public |
|
3 | Mise en place des plans. Trouver les moyens financiers. S'implanter. Trouver la clientèle, démarches commerciales et publicitaires |
|
4 | Approfondir le projet avec rigueur, tenue, sérieux et constance. Respecter le cahier des charges, les planning Lancement (la structure est prête, établie). |
|
VIE DU PROJET | 5 | Expansion des démarches commerciales. Créations de nouvelles initiatives (adaptation, évolution). Mise au point. |
6 |
Consolidation de la structure et perfectionnement. |
|
BILAN DU PROJET | 7 | Développement et maintien du premier projet et étude du second. |
8 | Bilan financier. Spéculation et nouveaux investissements. Gains et bénéfices Remboursement des créances |
|
9 |
Bilan final. |
ANNÉE UNIVERSELLE
Elle correspond à l'évolution du monde, de la société (faits et événements nationaux et internationaux, de la date du 1er janvier au 31 décembre de l'année qui nous intéresse.
Elle informe sur les réformes, la vie politique, économique, sociale, les catrastrophes, la solidarité ect...
Elle se calcule de cette manière :
Exemple : 2017 donc 2+0+1+7 = 10 réduit à 1.